????海洋天氣預報 :北部灣海面:兩天內,陰天到多云有陣雨,偏南風5級,陣風6級,請海上船只注意。
????陸地天氣預報 :今晚到明天,全區陰天到多云有陣雨或雷雨,其中桂林、柳州、賀州等市局部有大雨。24日,桂北陰天有中到大雨,局部有暴雨,并伴有短時雷雨大風等強對流天氣,桂南陰天到多云有陣雨或雷雨,局部有大雨。???
????2010年6月22日17時
?
站名 時 間 水位(米)
梧州 6-23 18:00 18.30?
梧州 6-23 17:00 18.33?
梧州 6-23 16:00 18.35
梧州 6-23 15:00 18.38
梧州 6-23 14:00 18.43
梧州 6-23 13:00 18.48
梧州 6-23 12:00 18.51
梧州 6-23 11:00 18.56
梧州 6-23 10:00 18.58
梧州 6-23 9:00 18.59
梧州 6-23 8:00 18.64
梧州 6-23 7:00 18.67
梧州 6-23 6:00 18.70
梧州 6-23 5:00 18.72
梧州 6-23 4:00 18.73
梧州 6-23 3:00 18.75
梧州 6-23 2:00 18.76
梧州 6-23 1:00 18.77
梧州 6-23 0:00 18.78
梧州 6-22 23:00 18.77
梧州 6-22 22:00 18.77
梧州 6-22 21:00 18.76
梧州 6-22 20:00 18.74
梧州 6-22 19:00 18.76
梧州 6-22 18:00 18.75
梧州 6-22 17:00 18.74
梧州 6-22 16:00 18.71
梧州 6-22 15:00 18.68
梧州 6-22 14:00 18.67
梧州 6-22 13:00 18.64
梧州 6-22 12:00 18.60
梧州 6-22 11:00 18.59
梧州 6-22 10:00 18.54
梧州 6-22 9:00 18.52
梧州 6-22 8:00 18.51
(本網綜合梧州水利網、梧州氣象網信息)? |